| № | наименование | марка | стоимость | стоимость | ||
| тыс.руб/месяц | условия | руб/час | условия | |||
|
1 |
трактор | мтз 82.1 | 160 | не менее 1 месяца | 1200 | не менее 7 часов |
| 2 | трактор | мтз 892.2 | 170 | не менее 1 месяца | 1300 | не менее 7 часов |
| 3 | трактор | мтз 1221 | 200 | не менее 1 месяца | 1500 | не менее 7 часов |
| 4 | трактор | хтз 1771 | 200 | не менее 1 месяца | 1500 | не менее 7 часов |
| 5 | трактор | к 701 | 190 | не менее 1 месяца | 2700 | не менее 7 часов |
| 6 | трактор | к 744 р | 280 | не менее 1 месяца | 3000 | не менее 7 часов |
| 7 | автомобиль | уаз 3303 | 60 | не менее 1 месяца | 900 | не менее 2 часов |
| 8 | автомобиль | уаз 33039 | 80 | не менее 1 месяца | 1000 | не менее 2 часов |
| 9 | автомобиль | газ 3308 | 110 | не менее 1 месяца | 2000 | не менее 10 часов |
| 10 | автомобиль | газ 3309 | 80 | не менее 1 месяца | 1200 | не менее 4часов |
| 11 | автомобиль | газ 66 | 80 | не менее 1 месяца | 1500 | не менее 10 часов |
| 12 | автомобиль | камаз 5320 | 170 | не менее 1 месяца | 1500 | не менее 2 часов |
| 13 | автомобиль | камаз 55111 | 150 | не менее 1 месяца | 1500 | не менее 2 часов |
| 14 | плуг | плн-8-35 | 35 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 15 | плуг | плн-3-35 | 20 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 16 | культиватор | ктс-10 | 180 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 17 | культиватор | пк-850 | 180 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 18 | культиватор | кпэ-3,6 | 80 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 19 | борона | бзсг-22 | 70 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 20 | борона | бзсг-11 | 50 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 21 | борона | бкс-4 лидер | 80 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 22 | борона | бкс-8 лидер | 110 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 23 | сеялка | сзп-3,6 | 80 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 24 | сеялка | fiat agro 8,5 | 240 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 25 | сеялка | кузбасс-9 | 200 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 26 | катки | ккз-6н-02 | 60 | не менее 1 месяца | не сдается по часовой | |
| 27 | семяочистительное оборудование | овс-25 | 150 | не менее 2 месяца | не сдается по часовой | |
| 28 | семяочистительное оборудование | бис-100 | 210 | не менее 2 месяца | не сдается по часовой | |
| 29 | семяочистительное оборудование | петкус-527 а | 170 | не менее 2 месяца | не сдается по часовой | |
| 30 | семяочистительное оборудование | петкус-236 к | 150 | не менее 2 месяца | не сдается по часовой | |

